CULTURA | AGENTUL DĂUNĂTOR | DOZA |
Vita de vie | Mana, Putregaiul cenusiu | 1,5 kg /ha(0,15 %) |
Cartof | Mana | 1,5 - 2 kg /ha |
Tomate rasad | Putregaiul plantutelor Putregaiul coletului Putregaiul radacinilor |
0,15 %(4-5 litri sol./mp) |
Tomate | Mana | 0,15 % |
Castraveti | Mana | 0,15 % |
Ceapa | Mana | 0,15 % |
Hamei | Mana | 1,5 kg /ha |
Prun | Patarea rosie a frunzelor Ciuruirea frunzelor |
0,20% |
Mar | Rapan | 0,15 % |
Cultura: Legume, Vita de vie, Plante tehnice, Pomi fructiferi
Ambalaj: 1 kg, 15 gr, 150 gr
Scrie un review