CULTURA | SPECTRU DE COMBATERE | DOZA | TIMP DE PAUZĂ | |
Arbori izolați și aliniamente | Omizi defoliatoare | 0,015% | - | |
Cartof | Gândacul de Colorado | 0,2 l/ha | 3 zile | |
Ceapă | Tripși | 0,02% (0,16l/ha) | 7 zile | |
Cireș | Musca cireșelor | 0,015% | 7 zile | |
Floarea soarelui | Păduchele verde Păduchele florii soarelui |
0,15 l/ha | 70 zile | |
Grâu | Ploșnița cerealelor Gândacul bălos |
0,15 l/ha | - | |
Lucernă sămânță | Complex dăunători | 0,15 l/ha | 7 zile | |
Măr |
Viermele merelor Insecte minatoare |
0,015% (0,225 l/ha în 1500 l apă) | - |
|
Molid |
Dăunători de scoarță |
0,5% (300 ml sol./mp scoarță arbori doborâți) | - |
|
Orz | Gândacul bălos | 0,15 l/ha | 28 zile | |
Ovăz | Gândacul bălos | 0,15 l/ha | 28 zile | |
Păr | Purici meliferi | 0,015% (0.150 l/ha) | 7 zile | |
Cultura: Arbori ornamentali, Vita de vie, Plante tehnice, Pomi fructiferi
Ambalaj: 1 l, 100 ml, 2 ml
Scrie un review