| CULTURA | SPECTRU DE COMBATERE | NORMA DE CONSUM L/HA | VOLUM DE SOLUȚIE L APĂ/HA | FAZA DE APLICARE | TIMP DE PAUZĂ (NR. MAXIM DE TRATAMENTE) |
| Castraveți | Făinare | 0,125-0,15 | 400-600 | Prin stropire în perioada de vegetație | 20 zile 2 tratamente |
| Castraveți de seră | Făinare | 0.5-0.75 | 800-1000 | Prin stropire în perioada de vegetație | 3 zile 2 tratamente |
| Coacăz | Făinare americană | 0.2-0.4 | 400-600 | Prin stropire în perioada de vegetație | 20 zile 4 tratamente |
| Viță de vie | Făinare | 0,25-0,4 | 600-800 | Prin stropire în perioada de vegetație | 20 zile 4 tratamente |
| Piersic | Putregaiul fructelor, făinare | 0,5-0,6 | 800-1000 | Prin stropire în perioada de vegetație | 20 zile 3 tratamente |
| Căpșuni | Făinare | 0,3-0,4 | 300-400 | Prin stropire în perioada de vegetație | 20 zile 2 tratamente |
| Vișin (plantație mamă) | Cocomicoza și alte pătări | 0,3-0,4 | 800-1000 | Prin stropire în perioada de vegetație | 20 zile 2 tratamente |
| Coacăz negru (pepinieră, plantație mamă) | Făinare americană | 0,3-0,6 | 400-600 | Prin stropire în perioada de vegetație | - 2 tratamente |
| Zmeur (pepinieră) | Putregai cenușiu, pătarea purpurie | 0,2-0,4 | 400-600 | Prin stropire în perioada de vegetație< |
Ambalaj: 250 ml, 3 ml
Cultura: Legume, Vita de vie, Capsuni, Arbusti fructiferi, Pomi fructiferi