Durata de livrare: 1
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Timp de pauza |
Vita de vie | Molia vitei de vie | 0,15 - 0,2 L/ha | 14 zile |
Mar | Viermele merelor | 0,06% (0,9 l/ha/1500 l apa) | 7 zile |
Mar | Minierul marmorat | 0,04%(0,6 L/ha/1500 L apa) | 7 zile |
Cartof | Gandacul din Colorado | 0,1 L/ha | 1-3 zile |
Varza | Molia verzei | 0,03% | 3 zile |
Castraveti solar | Tripsi | 0,05% | 3 zile |
Prun | Viermele prunelor Viespea samburilor |
06% (0,6 l/ha/1000 L apa) | 7 zile |
Cires | Musca cireselor | 0,06% | 7 zile |
Ceapa | Tripsi | 0,04% | 3 zile |
Tomate sera | Musca miniera | 0,05% | 3 zile |
Cultura: Legume, Vita de vie, Pomi fructiferi
Ambalaj: 20 ml, 500 ml